
更新時間:2024-03-31
豎流式氣浮過濾沉淀一體機供應優質氣浮設備 項目 種類 色% COD SS 酒精廢水 ≥30 ≥40 ≥85 電鍍廢水 ≥40 ≥35 ≥85 化工廢水 ≥45 ≥45 ≥85 食油廢水 ≥55 ≥50 ≥85 造紙廢水 ≥50 ≥55 ≥85 制革廢水 ≥45 ≥50 ≥85 印染廢水 ≥50 ≥40 ≥85
豎流式氣浮過濾沉淀一體機供應優質氣浮設備
豎流式溶氣氣浮機氣泡發生量大且致密,直徑更加微小,可達到20微米,吸附力更強,在反應過程中,微氣泡與絮凝體發生強力結合,懸浮物與水的分離瞬間完成,**,池底污泥可以間歇性排放。運轉表明,豎流式溶氣氣浮機處理效果穩定、可靠、達標,操作方便,易于掌握,運行成本 低,受到了用戶的廣泛贊譽。
二、豎流式溶氣氣浮機用途
氣浮技術近年來廣泛應用于給排水及廢水處理中,它可以有效地去除廢水中的SS,同時也能降低不可溶性COD。
豎流式氣浮過濾沉淀一體機供應優質氣浮設備

五、主要技術參數如下:
| 項目 型號 | 處理能力 m3/h | 刮沫機功率 Kw | 空壓機 型 號 | 清水泵 型 號 | 溶氣罐規格 mm | 外形尺寸 mm | |||||||
| TSF-05 | 4-5 | 0.37 | V-0.1/8 | 11//2G25-1 | Ø400×1000 | ø2000×2200 | |||||||
| TSF-10 | 8-10 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Ø500×1512 | ø2000×2500 | |||||||
| TSF-15 | 10-16 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Ø500×1512 | ø2200×2300 | |||||||
| TSF-20 | 15-20 | 0.37 | V-0.14/7 | 11//2GC-5×2 | Ø500×1512 | ø2400×2500 | |||||||
| TSF-30 | 20-30 | 0.37 | V-0.14/7 | 2GC-5×2 | Ø500×1512 | ø2400×3750 | |||||||
| TSF-40 | 30-40 | 0.55 | V-0.14/7 | 2GC-6×2 | Ø600×1880 | ø2400×3800 | |||||||
| TSF-50 | 40-50 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Ø600×1880 | ø2800×4000 | |||||||
| TSF-60 | 50-60 | 0.55 | V-0.14/7 | GC-6×2 | Ø600×1880 | ø3000×4250 | |||||||
| TSF-80 | 70-80 | 0.55 | V-0.14/7 | IS80-65-160 | Ø650×2034 | ø3400×4500 | |||||||
| TSF-105 | 90-105 | 0.55 | V-0.36/7 | IS80-50-200 | Ø700×1980 | ø4000×5000 | |||||||
| TSF-150 | 125-150 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ø800×1980 | ø4800×5000 | |||||||
| TSF-200 | 175-200 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ø800×2100 | ø5600×5500 | |||||||
| TSF-250 | 225-250 | 1.1 | V-0.36/7 | IS150-80-400 | Ø800×2400 | ø6000×5500 | |||||||
| TSF-300 | 280-300 | 1.1 | V-0.67/7 | IS150-125-400B | Ø1000×2900 | ø6800×5500 | |||||||
經氣浮處理后污染物去除率如下表:
90%">